Home / Cosa facciamo
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Rete Riserve | Misura PSR | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Anno 2016 | ||||
Alto Sarca | Operazione 4.4.3 tip.2b Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico | Eliminazione sperimentale della Reynoutria japonica lungo un tratto di fiume Sarca a nord dell'abitato di Caderzone Terme. | La lotta a una specie alloctona invasiva come il Poligono del Giappone in questo contesto è motivata dalla necessità di ripristinare la vegetazione ripariale originaria. | Spesa ammessa al contributo € 15.228,31 Importo contributo (90%) € 13.705,479
|
Alto Sarca | Operazione 4.4.3 tip.2a Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Intervento di recupero ambientale dei prati umidi a Molinia degradata a cespi nella ZSC "Le Sole" (Comune di Tione di Trento). | I prati umidi sono attualmente in fase regressiva. La loro conservazione è motivata dalla necessità di rivitalizzare questi habitat particolarmente ricchi di biodiversità. | Spesa ammessa al contributo € 2.212.33 Importo contributo (90%) € 1.991.097
|
Alto Sarca | Operazione 4.4.3 tip.1a Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Realizzazione di uno specchio d'acqua all'interno della ZSC "Torbiera Lomasona" (comune di Comano Terme). | L'intervento mira a favorire la riproduzione degli anfibi, altrimenti difficoltosa a causa dell'assenza di pozze d'acqua, nonchè la diffusione di specie vegetali acquatiche. | Spesa ammessa al contributo € 12.672.00 Importo contributo (100%) € 12.672.00 |
Alto Sarca | Operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale | Progetto collettivo d'area per le aree agricole limitrofe ai torrenti Carera e Dal - Fase A. | L'Operazione ha l'obiettivo di pianificare interventi territoriali su vaste aree di interesse ecologico al fine di aumentare la connettività ecologica, coinvolgendo un ampio numero di soggetti. | Spesa ammessa al contributo € 24.967,64 Importo contributo (90%) € 20.000 |
Alto Sarca | Operazione 7.5.1 tip. 2 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricettive e informazioni turistiche | Attivazione APP in ambito alto sarca | La proposta riguarda un rinnovamento e implementazione della APP ParcoFluvialeSarca, attuale "guida alla visita interattiva e multimediale", con l'aggiunta dei contenuti riferiti al territorio della RR alto Sarca . | Spesa ammessa al contributo € 26.298 Importo contributo (90%) € 20.000 |
Alto Sarca | Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...) compresi gli aspetti socio economici di tale attività nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente | Studio propedeutico alle misure di conservazione e di valutazione dello stato di tutela di specie appartenenti alla fauna vertebrata e loro habitat e in ambito botanico. | Si intende pianificare e realizzare un primo set di studi su specie e habitat selezionati per il loro elevato valore conservazionistico. | Spesa ammessa al contributo € 10.000 Importo contributo (90%) € 9.000 |
Basso Sarca | Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...) compresi gli aspetti socio economici di tale attività nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente | Studio propedeutico alle misure di conservazione e di valutazione dello stato di tutela di specie appartenenti alla fauna vertebrata e loro habitat e in ambito botanico. | Si intende pianificare e realizzare un primo set di studi su specie e habitat selezionati per il loro elevato valore conservazionistico. | Spesa ammessa al contributo € 19.000 Importo contributo (90%) € 17.500 |
Basso Sarca | Operazione 4.4.3 tip.1d Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Interventi per la riduzione degli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi sospesi | La presenza degli elettrodotti aerei in conduttori nudi, in alcuni casi, può rappresentare una minaccia per l'avifauna, oltre che per il rischio di possibile collisione in volo, anche per il rischio di folgorazione. Sono particolarmente esposti a tali rischi i volatili di medie-grandi dimensioni come i rapaci notturni. | Spesa ammessa al contributo € 23.837.50 Importo contributo (100%) € 23.837.50 |
Basso Sarca | Operazione 16.5.1 Progetti collettivi a finalità ambientale | Progetto collettivo d'area Incolta Biodiversita' - Fase A | Il progetto ha avviato azioni mirate alla riqualificazione ambientale del reticolo idrografico, alla diffusione di pratiche gestionali attente alla salvaguardia degli habitat e del paesaggio. Inoltre si è costituita una prima rete di proprietari (pubblici e privati) disponibili alla realizzazione delle azioni specifiche. | Spesa ammessa al contributo € 25.000 Importo contributo (90%) € 20.000 |
Basso Sarca | Operazione 7.5.1 tip. 2 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricettive e informazioni turistiche | Implementazione geocaching | L'operazione prevede l'implementazione della sezione geocaching della APP parcofluvialesarca, attraverso la quale migliorare la conoscenza dei valori ambientali del territorio, oltre a promuovere e valorizzare le aziende agricole biologiche quali soggetti importanti nella tutela della biodiversità e del paesaggio. | Spesa ammessa al contributo € 14.932 Importo contributo (90%) € 12.000 |
Anno 2017 | ||||
Alto Sarca | Operazione 7.5.1 tip. 1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricettive e informazioni turistiche | Allestimenti didattico/informativi nelle aree protette e nei percorsi tematici di visita | Il progetto è volto alla valorizzazione fruitiva del territorio. Nel complesso prevede: un sistema di porte parco\ info point); percorsi di visita\tematici dei siti Natura 2000 e altre aree protette con relativa segnaletica didattica | Spesa ammessa al contributo € 128.709,62 Importo contributo (90%) € 116.014,79 |
Alto Sarca | Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...) compresi gli aspetti socio economici di tale attività nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente | Sarca Green Network | L'attività di sensibilizzazione prevista in questo progetto intende portare alla condivisione di un accordo formale, volto a definire nuove pratiche di fruizione dell'ambiente fluviale che possano contribuire a mitigare alcune azioni di impatto sull'ecosistema. | Spesa ammessa al contributo € 29.949,60 Importo contributo (90%) € 26.954,64 |
Basso Sarca | Operazione 7.5.1 tip. 1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricettive e informazioni turistiche | Finestre sul Parco | La proposta intende potenziare gli strumenti di comunicazione e informazione rivolti all'ospite, introducendo strutture interattive utili a favorire il coinvolgimento pro-attivo delle strutture ricettivo/turistiche della Rete di Riserve fiume Sarca - basso corso. | Spesa ammessa al contributo € 109.784 Importo contributo (90%) € 98.699,22 |
Basso Sarca | Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...) compresi gli aspetti socio economici di tale attività nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente | Trame di natura | Progetto di sensibilizzazione integrato che si propone di fornire agli operatori dei diversi ambiti - turistico, agricolo, economico - esempi di best practice, confronti diretti con testimoni ed esperti in contesti di apprendimento innovativi e coinvolgenti. | Spesa ammessa al contributo € 28.505,36 Importo contributo (90%) € 25.654,82 |
Anno 2018 | ||||
Alto Sarca | Operazione 4.4.3 tip.1 Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Miglioramenti ambientali nei comuni di Fiavè e Comano Terme | Realizzare interventi scaturiti dal progetto collettivo d'area Incolta biodiversità (op. 16.5.1 fase b) a favore della conservazione di habitat umidi, tramite la realizzazione di piccoli invasi con caratteristiche naturali | In attesa di concessione contributo |
Alto Sarca | Operazione 4.4.3 tip.2 Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Miglioramenti ambientali nei comuni di Fiavè e Comano Terme | Realizzare interventi scaturiti dal progetto collettivo d'area Incolta biodiversità (op. 16.5.1 fase b) a favore del ripristino di aree prative e ambiente di torbiera | In attesa di concessione contributo |
Alto Sarca | Operazione 16.5.1 fase B progetti collettivi a finalità ambientale | Progetto collettivo d'area per le aree agricole limitrofe ai torrenti Carera e Dal - Fase B | Promuovere la conservazione dei paesaggi agricoli e l'adozione di specifiche pratiche gestionali ai fini della tutela attiva di habitat e specie | Spesa ammessa al contributo € 110.286,54 Importo contributo (90%) € 81.333,49 |
Basso Sarca | Operazione 4.4.3 tip.1 Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Valorizzazione agro biodiversità nella zsc Toblino e zona agricola piana Sarche | Realizzare interventi scaturiti dal progetto collettivo d'area Incolta biodiversità (op. 16.5.1 fase b) a favore dei chirotteri e legati al miglioramento dei siti di nidificazione in ambito agricolo | Spesa ammessa al contributo € 4.775,57 Importo contributo (100%) € 4.548,16 |
Basso Sarca | Operazione 4.4.3 tip.2 Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico. | Recupero prati aridi\oliveti e controllo invasive nella zsc Brione | Realizzare interventi scaturiti dal progetto collettivo d'area Incolta biodiversità (op. 16.5.1 fase b) legati alla conservazione dei prati aridi e al recupero di oliveti abbandonati, oltre al contenimento dell'Ailanto, specie invasiva alloctona | Spesa ammessa al contributo € 55.354,33 Importo contributo (90%) € 38.573,47 |
Basso Sarca | Operazione 16.5.1 fase B progetti collettivi a finalità ambientale | Progetto collettivo d'area Incolta Biodiversità - Fase B | Promuovere una gestione estensiva degli oliveti, un'adeguata comunicazione del progetto per tutta la sua durata, oltre a garantire la gestione tecnica di tutti gli aspetti del progetto fino a rendicontazione. | Spesa ammessa al contributo € 111.809,69 Importo contributo (90%) € 86.133,09 |
Alto Sarca | Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...) compresi gli aspetti socio economici di tale attività nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente | Studio propedeutico alle misure di conservazione e di valutazione dello stato di tutela di specie appartenenti alla fauna vertebrata e loro habitat e in ambito botanico | Si intendono eseguire attività di studio della caratterizzazione della connettività tra gli habitat residuali di ambienti agricoli, dei fattori di minaccia dell'avifauna rupicola, di habitat del Gambero di fiume e dei potenziali habitat di coleotteri e lepidotteri di interesse comunitario nelle ZSC della Rete | Spesa ammessa al contributo € 25.600 Importo contributo (90%) € 23.040 |
Basso Sarca | Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (...) compresi gli aspetti socio economici di tale attività nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente | Studio propedeutico alle misure di conservazione e di valutazione dello stato di tutela di specie appartenenti alla fauna vertebrata e loro habitat e in ambito botanico | Si intendono eseguire attività di studio della caratterizzazione della connettività tra gli habitat residuali di ambienti agricoli, dei fattori di minaccia dell'avifauna rupicola, di habitat del Gambero di fiume e dei potenziali habitat di coleotteri e lepidotteri di interesse comunitario nelle ZSC della Rete | Spesa ammessa al contributo € 29.100 Importo contributo (90%) € 26.190 |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento, visita il sito del PSR e della Commissione europea dedicato al FEASR